Die Miete von heute ist die Rate von morgen. Viele werden diese Redewendung schon einmal gehört haben und noch nie stecke so viel Wahrheit darin wie jetzt. Denn Immobilienkredite sind dank der niedrigen Zinsen (Stand April 2014) so günstig wie noch nie. Der Traum von den eigenen 4 Wänden rückt für viele in greifbare Nähe. Und doch scheuen sich viele. Die meisten Menschen kaufen wenn überhaupt einmal im Leben eine Immobilie. Dementsprechend interessieren sich auch die wenigsten für Begrifflichkeiten wie Annuität, Sondertilgung, Raten, Zinsbindung und Tilgungsplan.
Dieser Artikel soll ausführliche und verständliche Erklärungen zu allen Fragen der Baufinanzierung liefern. Von A wie Annuität bis Z wie Zins. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Immobile finanzieren, wie Sie die Annuität berechnen, einen Tilgungsplan erstellen und wie Sie sich mit Sondertilgungen schneller entschulden.
Eigen- und Fremdkapital
Wenn Sie eine Immobilie (Haus oder Wohnung) kaufen, dann werden Sie wahrscheinlich einen Teil der Kaufsumme über eine Bank finanzieren müssen, es sei denn Sie haben ein hübsches Erbe angetreten. Einen Teil des Geldes haben Sie selbst, dass ist ihr Eigenkapital. Den anderen Teil müssen Sie sich von der Bank leihen, dass ist das Fremdkapital. Die Bank leiht Ihnen das Geld aber nicht weil sie dem Banker so unglaublich symphatisch sind, sondern weil die Bank damit Geld verdienen möchte. Sie müssen also nicht nur das geliehene Geld der Bank zurückzahlen, sondern noch einen Teil oben drauf. Das sind die Zinsen. Die Zinsen errechnen sich prozentual vom geliehenen Geld der Bank. Bei einer Zinsbindung von 10 Jahren sind dies derzeit etwa 2,5%.
Zinsbindung und Laufzeit
Womit wir schon beim Thema Zinsbindung oder auch Laufzeit des Darlehens wären. Das ist der Zeitraum den Ihnen die Bank die Zinsen festschreibt, d.h. bei einer Zinsfestschreibung von 10 Jahren garantiert Ihnen die Bank 10 Jahre lang die vereinbarten Zinsen. Selbst wenn die marktüblichen Zinsen in den 10 Jahren auf sagen wir 5% steigen sollten – Sie zahlen in den 10 Jahren genau die Zinsen die Sie mit der Bank am Anfang vereinbart haben (z.B. 2,5%). Dabei gilt immer je länger dieser Zeitraum, desto höher die Zinsen und je kürzer der Zeitraum, desto niedriger. Üblich sind Zeiträume von 5, 10, 15, 20, 25 und 30 Jahren. Wie dieser Zeitraum gewählt werden sollte erkläre ich gleich.
An dieser Stelle ein kleines Beispiel. Nehmen wir an Sie wohnen am Stadtrand von München zur Miete in einer 4 Zimmer Wohnung mit 120 m². Sie zahlen derzeit ca. 1.000 € Kaltmiete, dazu kommen noch etwa 300 € Nebenkosten. Nun stehen Sie vor der Wahl diese oder eine vergleichbare Wohnung zu kaufen oder vielleicht sogar ein Haus zu bauen, oder aber weiterhin zur Miete zu wohnen. Angenommen die Wohnung soll also 300.000 € kosten. Etwas Geld haben Sie gespart, sagen wir 50.000 €. Bleibt also eine Differenz von 250.000 € die Sie sich von der Bank leihen müssen.
Zusammenhang von Rate, Zinsen, Tilgung und Restschuld
Dieses Geld müssen Sie der Bank in festen monatlich Raten zurückzahlen. Diese Rate nennt sich auch monatliche Annuität, wobei der Begriff Annuität (Vom Lateinischen Wort für Jahr „annus“) eine jährliche Zahlung bezeichnet. Diese monatliche Rate ist jeden Monat über den gesamten Zeitraum der gewählten Zinsbindung gleich und setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der Tilgung und den Zinsen. Die Zinsen sind der Teil, den die Bank von Ihnen als Lohn für das geliehene Geld bekommt. Mit dem Tilgungsteil zahlen Sie Ihren Kredit jeden Monat ein bisschen zurück und damit sinkt jeden Monat Ihre Restschuld.
Die Restschuld ist wie der Name schon sagt das Geld, dass Sie der Bank noch schulden und da Sie mit jeder monatlichen Rate auch einen Teil des Kredites tilgen, schulden Sie der Bank jeden Monat ein bisschen weniger – Ihre Restschuld sinkt. Die monatliche Rate bleibt wie schon erwähnt jeden Monat gleich, aber der Anteil der darin enthaltenen Zinsen und der Tilgung ändert sich – und zwar Monat für Monat. Wie kommt das? Der Anteil der Zinsen in der Rate errechnet sich immer von der noch verbliebenen Restschuld und da die Restschuld wie eben schon erwähnt jeden Monat geringer ist, sinkt auch die Höhe der monatlich zu zahlenden Zinsen mit jedem Monat.
Berechnung der Annuität und monatlichen Rate
Genau wie die Zinsen prozentual berechnet werden, wird auch die anfängliche Tilgung prozentual berechnet. Die Anfangstilgung wird häufig zwischen 1% und 5% gewählt. Nehmen wir im Beispiel eine anfängliche Tilgung von 3%.
Für unser Beispiel berechnet sich dann die monatliche Rate wie folgt. Wir addieren einfach den Zinssatz (2,5%) und den Tilgungssatz (3%). Macht zusammen 5,5%. Die Höhe des Darlehens beträgt 250.000 €. Um die jährliche Annuität zu berechnen multiplizieren wir nun einfach die 250.000 € mit 5,5% und kommen auf eine jährliche Annuität von 13.750 €. Wir müssen also der Bank 10 Jahre lang jedes Jahr 13.750 € zurückzahlen. Um die monatliche Rate zu erhalten teilen wir diesen Betrag einfach durch 12 Monate. und kommen so auf eine monatliche Rate von 1.145,83 €. In unserem Beispiel haben wir die Wohnung vorher für 1.000 € im Monat (Kaltmiete) gemietet. Und jetzt haben wir die Option für nur knapp 146 € mehr diese Wohnung zu kaufen. Statt also Ihr Geld jeden Monat fremden Leuten hinterherzuwerfen, zahlen Sie der Bank einen Kredit zurück und mit jeder monatlichen Rate gehört Ihnen die Wohnung ein Stückchen mehr – klingt doch super oder?
Zusammenhang von Nebenkosten und Hausgeld
Die Nebenkosten die sie bisher gezahlt haben, zahlen Sie natürlich auch weiterhin, denn Heizung, Warmwasser, Müllgebühren, etc. müssen auch weiterhin bezahlt werden. Für die Rechnung ob sich ein Kauf lohnt oder nicht, betrachten wir nur nur die Kaltmiete. Die Nebenkosten werden für Wohnungseigentümer unter dem Begriff Hausgeld zusammengefasst und beinhalten neben den Kosten für Heizung, Warmwasser und all den anderen Nebenkosten die Sie bisher auch auf der Nebenkostenabrechnung Ihres Vermieters gefunden haben zusätzlich eine Investitionsrücklage. Bei der Größe der Wohnung aus unserem Beispiel dürften das nochmal etwa 100 € monatlich sein, kann aber von Fall zu Fall variieren.
Von der Investionsrücklage werden Reparaturen am Haus bezahlt. Das Geld kommt jeden Monat auf ein extra Bankkonto, welches vom Hausverwalter verwaltet wird und wenn es mal etwas zu reparieren gibt, wird das Geld von diesem Konto dafür verwendet. Wenn Sie eine Wohnung kaufen, kaufen Sie also auch einen Teil der vorhandenen Investitionsrücklage die vor Ihrem Kauf angehäuft wurde. Die 100 € zusätzlich sollten Sie also nicht als zusätzliche Ausgabe betrachten, sondern eher als Wertsteigerung Ihrer Wohnung. Selbst wenn das Geld später tatsächlich für Reparaturen verwendet wird, steigert dies ja den Wert Ihrer Wohnung, denn eine Wohnung in einem gepflegtem Haus ist natürlich mehr wert als in einer heruntergekommenen Bruchbude. Betrachten Sie dieses Geld also nicht als Ausgabe. Im Übrigen: Auch wenn Sie ein Haus kaufen sollten Sie jeden Monat einen Teil beiseite legen um davon anfallende Reparaturen zu zahlen. Das Prinzip ist das gleiche wie bei einer gekauften Wohnung, nur dass es sich hier nicht Hausgeld nennt. Und Nebenkosten wie Heizkosten und Warmwasser fallen natürlich auch bei einem Eigenheim an.
Erstellen des Tilgungsplanes
Rechnen wir ein wenig weiter. Wie lange zahle ich denn nun diesen Kredit tatsächlich ab und wieviel Zinsen zahle ich insgesamt? Um diese Frage zu beantworten erstellen wir nun einen Tilgungsplan. Alles was wir dafür brauchen haben wir schon. Wir kennen nun unsere monatliche Annuität (1.145,83 €) und wir kennen den Zinssatz. Am Anfang haben wir 250.000 € Restschuld. Wie ich weiter oben schrieb berechnen sich die in der monatlichen Rate enthaltenen Zinsen immer von der Restschuld, also zahlen wir im ersten Monat 250.000 € * 2,5% / 12 Monate = 520,83 € Zinsen. Ziehen wir diesen Betrag von der monatlichen Annuität von 1.145,83 € ab erhalten wir die Tilgung im ersten Monat, also 625 €. Diese 625 € entsprechen exakt 3% von 250.000 € (geteilt durch 12 Monate). Im folgenden werden wir sehen, dass die Zinsen jeden Monat durch die geringere Restschuld sinken und dadurch automatisch der Tilgungsanteil steigt. Mit jedem weiteren Monat erhöht sich also der Tilgungssatz, weshalb wir bei den 3% von einem Anfangstilgungssatz sprechen.
Halten wir also fest: Im ersten Monat besteht die monatliche Rate (1.145,83 €) aus 520,83 € Zinsen und 625 € Tilgung. Die Restschuld am Ende des ersten Monats veringert sich um die Tilgung von 625 € und beträgt dann nur noch 250.000 € – 625 € = 249.375 €. Im zweiten Monat berechnen wir die Zinsen nun also nicht mehr von den ursprünglichen 250.000 €, sondern von der neuen Restschuld, also 249.375 € * 2,5% / 12 Monate = 519,53 €. Die Tilgung ist wieder die Differenz aus monatlicher Gesamtrate und den Zinsen im 2. Monat, also 1.145,83 € – 519,53 € = 626,30 €. Die Restschuld am Ende des zweiten Monats ist nun die Restschuld am Ende vom Vormonat abzüglich der Tilgung, also 249.375 € – 626,30 € = 248.748,70 €. Wir sehen also jetzt schon, dass der Anteil der Zinsen im zweiten Monat geringer ist als im ersten Monat und der Tilgungsanteil ist gestiegen. So geht das nun Monat für Monat weiter. Wir berechnen immer die Zinsen von der bestehenden Restschuld geteilt durch 12 Monate. Ziehen wir diese Zinsen von der monatlichen Rate von 1.145,83 € ab erhalten wir wieder die Tilgung für den aktuellen Monat. Das setzen wir solange fort, bis die Restschuld bei 0 ist oder bis die 10 Jahre vorbei sind – jenachdem was eher kommt.
Die folgende Tabelle zeigt nun den vollständigen Tilgungsplan:
Monat | Monatliche Rate | Zinsen | Tilgung | Restschuld am Monatsende |
| | 1. Jahr | | |
April 2014 | 1.145,83 € | 520,83 € | 625,00 € | 249.375,00 € |
Mai 2014 | 1.145,83 € | 519,53 € | 626,30 € | 248.748,70 € |
Juni 2014 | 1.145,83 € | 518,23 € | 627,61 € | 248.121,09 € |
Juli 2014 | 1.145,83 € | 516,92 € | 628,91 € | 247.492,18 € |
August 2014 | 1.145,83 € | 515,61 € | 630,22 € | 246.861,95 € |
September 2014 | 1.145,83 € | 514,30 € | 631,54 € | 246.230,41 € |
Oktober 2014 | 1.145,83 € | 512,98 € | 632,85 € | 245.597,56 € |
November 2014 | 1.145,83 € | 511,66 € | 634,17 € | 244.963,39 € |
Dezember 2014 | 1.145,83 € | 510,34 € | 635,49 € | 244.327,90 € |
Januar 2015 | 1.145,83 € | 509,02 € | 636,82 € | 243.691,08 € |
Februar 2015 | 1.145,83 € | 507,69 € | 638,14 € | 243.052,94 € |
März 2015 | 1.145,83 € | 506,36 € | 639,47 € | 242.413,46 € |
| | 2. Jahr | | |
April 2015 | 1.145,83 € | 505,03 € | 640,81 € | 241.772,66 € |
Mai 2015 | 1.145,83 € | 503,69 € | 642,14 € | 241.130,52 € |
Juni 2015 | 1.145,83 € | 502,36 € | 643,48 € | 240.487,04 € |
Juli 2015 | 1.145,83 € | 501,01 € | 644,82 € | 239.842,22 € |
August 2015 | 1.145,83 € | 499,67 € | 646,16 € | 239.196,06 € |
September 2015 | 1.145,83 € | 498,33 € | 647,51 € | 238.548,55 € |
Oktober 2015 | 1.145,83 € | 496,98 € | 648,86 € | 237.899,69 € |
November 2015 | 1.145,83 € | 495,62 € | 650,21 € | 237.249,48 € |
Dezember 2015 | 1.145,83 € | 494,27 € | 651,56 € | 236.597,92 € |
Januar 2016 | 1.145,83 € | 492,91 € | 652,92 € | 235.945,00 € |
Februar 2016 | 1.145,83 € | 491,55 € | 654,28 € | 235.290,72 € |
März 2016 | 1.145,83 € | 490,19 € | 655,64 € | 234.635,07 € |
| | 3. Jahr | | |
April 2016 | 1.145,83 € | 488,82 € | 657,01 € | 233.978,06 € |
Mai 2016 | 1.145,83 € | 487,45 € | 658,38 € | 233.319,68 € |
Juni 2016 | 1.145,83 € | 486,08 € | 659,75 € | 232.659,93 € |
Juli 2016 | 1.145,83 € | 484,71 € | 661,13 € | 231.998,81 € |
August 2016 | 1.145,83 € | 483,33 € | 662,50 € | 231.336,31 € |
September 2016 | 1.145,83 € | 481,95 € | 663,88 € | 230.672,42 € |
Oktober 2016 | 1.145,83 € | 480,57 € | 665,27 € | 230.007,16 € |
November 2016 | 1.145,83 € | 479,18 € | 666,65 € | 229.340,51 € |
Dezember 2016 | 1.145,83 € | 477,79 € | 668,04 € | 228.672,47 € |
Januar 2017 | 1.145,83 € | 476,40 € | 669,43 € | 228.003,03 € |
Februar 2017 | 1.145,83 € | 475,01 € | 670,83 € | 227.332,21 € |
März 2017 | 1.145,83 € | 473,61 € | 672,22 € | 226.659,98 € |
| | 4. Jahr | | |
April 2017 | 1.145,83 € | 472,21 € | 673,63 € | 225.986,36 € |
Mai 2017 | 1.145,83 € | 470,80 € | 675,03 € | 225.311,33 € |
Juni 2017 | 1.145,83 € | 469,40 € | 676,43 € | 224.634,89 € |
Juli 2017 | 1.145,83 € | 467,99 € | 677,84 € | 223.957,05 € |
August 2017 | 1.145,83 € | 466,58 € | 679,26 € | 223.277,79 € |
September 2017 | 1.145,83 € | 465,16 € | 680,67 € | 222.597,12 € |
Oktober 2017 | 1.145,83 € | 463,74 € | 682,09 € | 221.915,03 € |
November 2017 | 1.145,83 € | 462,32 € | 683,51 € | 221.231,52 € |
Dezember 2017 | 1.145,83 € | 460,90 € | 684,93 € | 220.546,59 € |
Januar 2018 | 1.145,83 € | 459,47 € | 686,36 € | 219.860,23 € |
Februar 2018 | 1.145,83 € | 458,04 € | 687,79 € | 219.172,44 € |
März 2018 | 1.145,83 € | 456,61 € | 689,22 € | 218.483,21 € |
| | 5. Jahr | | |
April 2018 | 1.145,83 € | 455,17 € | 690,66 € | 217.792,55 € |
Mai 2018 | 1.145,83 € | 453,73 € | 692,10 € | 217.100,45 € |
Juni 2018 | 1.145,83 € | 452,29 € | 693,54 € | 216.406,91 € |
Juli 2018 | 1.145,83 € | 450,85 € | 694,99 € | 215.711,93 € |
August 2018 | 1.145,83 € | 449,40 € | 696,43 € | 215.015,49 € |
September 2018 | 1.145,83 € | 447,95 € | 697,88 € | 214.317,61 € |
Oktober 2018 | 1.145,83 € | 446,50 € | 699,34 € | 213.618,27 € |
November 2018 | 1.145,83 € | 445,04 € | 700,80 € | 212.917,47 € |
Dezember 2018 | 1.145,83 € | 443,58 € | 702,26 € | 212.215,22 € |
Januar 2019 | 1.145,83 € | 442,12 € | 703,72 € | 211.511,50 € |
Februar 2019 | 1.145,83 € | 440,65 € | 705,18 € | 210.806,32 € |
März 2019 | 1.145,83 € | 439,18 € | 706,65 € | 210.099,66 € |
| | 6. Jahr | | |
April 2019 | 1.145,83 € | 437,71 € | 708,13 € | 209.391,54 € |
Mai 2019 | 1.145,83 € | 436,23 € | 709,60 € | 208.681,94 € |
Juni 2019 | 1.145,83 € | 434,75 € | 711,08 € | 207.970,86 € |
Juli 2019 | 1.145,83 € | 433,27 € | 712,56 € | 207.258,30 € |
August 2019 | 1.145,83 € | 431,79 € | 714,05 € | 206.544,25 € |
September 2019 | 1.145,83 € | 430,30 € | 715,53 € | 205.828,72 € |
Oktober 2019 | 1.145,83 € | 428,81 € | 717,02 € | 205.111,70 € |
November 2019 | 1.145,83 € | 427,32 € | 718,52 € | 204.393,18 € |
Dezember 2019 | 1.145,83 € | 425,82 € | 720,01 € | 203.673,16 € |
Januar 2020 | 1.145,83 € | 424,32 € | 721,51 € | 202.951,65 € |
Februar 2020 | 1.145,83 € | 422,82 € | 723,02 € | 202.228,63 € |
März 2020 | 1.145,83 € | 421,31 € | 724,52 € | 201.504,11 € |
| | 7. Jahr | | |
April 2020 | 1.145,83 € | 419,80 € | 726,03 € | 200.778,08 € |
Mai 2020 | 1.145,83 € | 418,29 € | 727,55 € | 200.050,53 € |
Juni 2020 | 1.145,83 € | 416,77 € | 729,06 € | 199.321,47 € |
Juli 2020 | 1.145,83 € | 415,25 € | 730,58 € | 198.590,89 € |
August 2020 | 1.145,83 € | 413,73 € | 732,10 € | 197.858,79 € |
September 2020 | 1.145,83 € | 412,21 € | 733,63 € | 197.125,16 € |
Oktober 2020 | 1.145,83 € | 410,68 € | 735,16 € | 196.390,00 € |
November 2020 | 1.145,83 € | 409,15 € | 736,69 € | 195.653,31 € |
Dezember 2020 | 1.145,83 € | 407,61 € | 738,22 € | 194.915,09 € |
Januar 2021 | 1.145,83 € | 406,07 € | 739,76 € | 194.175,33 € |
Februar 2021 | 1.145,83 € | 404,53 € | 741,30 € | 193.434,03 € |
März 2021 | 1.145,83 € | 402,99 € | 742,85 € | 192.691,19 € |
| | 8. Jahr | | |
April 2021 | 1.145,83 € | 401,44 € | 744,39 € | 191.946,79 € |
Mai 2021 | 1.145,83 € | 399,89 € | 745,94 € | 191.200,85 € |
Juni 2021 | 1.145,83 € | 398,34 € | 747,50 € | 190.453,35 € |
Juli 2021 | 1.145,83 € | 396,78 € | 749,06 € | 189.704,29 € |
August 2021 | 1.145,83 € | 395,22 € | 750,62 € | 188.953,68 € |
September 2021 | 1.145,83 € | 393,65 € | 752,18 € | 188.201,50 € |
Oktober 2021 | 1.145,83 € | 392,09 € | 753,75 € | 187.447,75 € |
November 2021 | 1.145,83 € | 390,52 € | 755,32 € | 186.692,43 € |
Dezember 2021 | 1.145,83 € | 388,94 € | 756,89 € | 185.935,54 € |
Januar 2022 | 1.145,83 € | 387,37 € | 758,47 € | 185.177,08 € |
Februar 2022 | 1.145,83 € | 385,79 € | 760,05 € | 184.417,03 € |
März 2022 | 1.145,83 € | 384,20 € | 761,63 € | 183.655,40 € |
| | 9. Jahr | | |
April 2022 | 1.145,83 € | 382,62 € | 763,22 € | 182.892,18 € |
Mai 2022 | 1.145,83 € | 381,03 € | 764,81 € | 182.127,37 € |
Juni 2022 | 1.145,83 € | 379,43 € | 766,40 € | 181.360,97 € |
Juli 2022 | 1.145,83 € | 377,84 € | 768,00 € | 180.592,97 € |
August 2022 | 1.145,83 € | 376,24 € | 769,60 € | 179.823,37 € |
September 2022 | 1.145,83 € | 374,63 € | 771,20 € | 179.052,17 € |
Oktober 2022 | 1.145,83 € | 373,03 € | 772,81 € | 178.279,36 € |
November 2022 | 1.145,83 € | 371,42 € | 774,42 € | 177.504,95 € |
Dezember 2022 | 1.145,83 € | 369,80 € | 776,03 € | 176.728,91 € |
Januar 2023 | 1.145,83 € | 368,19 € | 777,65 € | 175.951,27 € |
Februar 2023 | 1.145,83 € | 366,57 € | 779,27 € | 175.172,00 € |
März 2023 | 1.145,83 € | 364,94 € | 780,89 € | 174.391,11 € |
| | 10. Jahr | | |
April 2023 | 1.145,83 € | 363,31 € | 782,52 € | 173.608,59 € |
Mai 2023 | 1.145,83 € | 361,68 € | 784,15 € | 172.824,44 € |
Juni 2023 | 1.145,83 € | 360,05 € | 785,78 € | 172.038,66 € |
Juli 2023 | 1.145,83 € | 358,41 € | 787,42 € | 171.251,24 € |
August 2023 | 1.145,83 € | 356,77 € | 789,06 € | 170.462,18 € |
September 2023 | 1.145,83 € | 355,13 € | 790,70 € | 169.671,47 € |
Oktober 2023 | 1.145,83 € | 353,48 € | 792,35 € | 168.879,12 € |
November 2023 | 1.145,83 € | 351,83 € | 794,00 € | 168.085,12 € |
Dezember 2023 | 1.145,83 € | 350,18 € | 795,66 € | 167.289,46 € |
Januar 2024 | 1.145,83 € | 348,52 € | 797,31 € | 166.492,15 € |
Februar 2024 | 1.145,83 € | 346,86 € | 798,97 € | 165.693,18 € |
März 2024 | 1.145,83 € | 345,19 € | 800,64 € | 164.892,54 € |
| | 11. Jahr | | |
April 2024 | 1.145,83 € | 343,53 € | 802,31 € | 164.090,23 € |
Mai 2024 | 1.145,83 € | 341,85 € | 803,98 € | 163.286,25 € |
Juni 2024 | 1.145,83 € | 340,18 € | 805,65 € | 162.480,60 € |
Juli 2024 | 1.145,83 € | 338,50 € | 807,33 € | 161.673,27 € |
August 2024 | 1.145,83 € | 336,82 € | 809,01 € | 160.864,25 € |
September 2024 | 1.145,83 € | 335,13 € | 810,70 € | 160.053,55 € |
Oktober 2024 | 1.145,83 € | 333,44 € | 812,39 € | 159.241,16 € |
November 2024 | 1.145,83 € | 331,75 € | 814,08 € | 158.427,08 € |
Dezember 2024 | 1.145,83 € | 330,06 € | 815,78 € | 157.611,31 € |
Januar 2025 | 1.145,83 € | 328,36 € | 817,48 € | 156.793,83 € |
Februar 2025 | 1.145,83 € | 326,65 € | 819,18 € | 155.974,65 € |
März 2025 | 1.145,83 € | 324,95 € | 820,89 € | 155.153,76 € |
| | 12. Jahr | | |
April 2025 | 1.145,83 € | 323,24 € | 822,60 € | 154.331,17 € |
Mai 2025 | 1.145,83 € | 321,52 € | 824,31 € | 153.506,86 € |
Juni 2025 | 1.145,83 € | 319,81 € | 826,03 € | 152.680,83 € |
Juli 2025 | 1.145,83 € | 318,09 € | 827,75 € | 151.853,08 € |
August 2025 | 1.145,83 € | 316,36 € | 829,47 € | 151.023,61 € |
September 2025 | 1.145,83 € | 314,63 € | 831,20 € | 150.192,41 € |
Oktober 2025 | 1.145,83 € | 312,90 € | 832,93 € | 149.359,48 € |
November 2025 | 1.145,83 € | 311,17 € | 834,67 € | 148.524,81 € |
Dezember 2025 | 1.145,83 € | 309,43 € | 836,41 € | 147.688,40 € |
Januar 2026 | 1.145,83 € | 307,68 € | 838,15 € | 146.850,25 € |
Februar 2026 | 1.145,83 € | 305,94 € | 839,90 € | 146.010,36 € |
März 2026 | 1.145,83 € | 304,19 € | 841,65 € | 145.168,71 € |
| | 13. Jahr | | |
April 2026 | 1.145,83 € | 302,43 € | 843,40 € | 144.325,31 € |
Mai 2026 | 1.145,83 € | 300,68 € | 845,16 € | 143.480,16 € |
Juni 2026 | 1.145,83 € | 298,92 € | 846,92 € | 142.633,24 € |
Juli 2026 | 1.145,83 € | 297,15 € | 848,68 € | 141.784,56 € |
August 2026 | 1.145,83 € | 295,38 € | 850,45 € | 140.934,11 € |
September 2026 | 1.145,83 € | 293,61 € | 852,22 € | 140.081,89 € |
Oktober 2026 | 1.145,83 € | 291,84 € | 854,00 € | 139.227,90 € |
November 2026 | 1.145,83 € | 290,06 € | 855,78 € | 138.372,12 € |
Dezember 2026 | 1.145,83 € | 288,28 € | 857,56 € | 137.514,56 € |
Januar 2027 | 1.145,83 € | 286,49 € | 859,34 € | 136.655,22 € |
Februar 2027 | 1.145,83 € | 284,70 € | 861,13 € | 135.794,08 € |
März 2027 | 1.145,83 € | 282,90 € | 862,93 € | 134.931,15 € |
| | 14. Jahr | | |
April 2027 | 1.145,83 € | 281,11 € | 864,73 € | 134.066,43 € |
Mai 2027 | 1.145,83 € | 279,31 € | 866,53 € | 133.199,90 € |
Juni 2027 | 1.145,83 € | 277,50 € | 868,33 € | 132.331,56 € |
Juli 2027 | 1.145,83 € | 275,69 € | 870,14 € | 131.461,42 € |
August 2027 | 1.145,83 € | 273,88 € | 871,96 € | 130.589,47 € |
September 2027 | 1.145,83 € | 272,06 € | 873,77 € | 129.715,69 € |
Oktober 2027 | 1.145,83 € | 270,24 € | 875,59 € | 128.840,10 € |
November 2027 | 1.145,83 € | 268,42 € | 877,42 € | 127.962,69 € |
Dezember 2027 | 1.145,83 € | 266,59 € | 879,24 € | 127.083,44 € |
Januar 2028 | 1.145,83 € | 264,76 € | 881,08 € | 126.202,37 € |
Februar 2028 | 1.145,83 € | 262,92 € | 882,91 € | 125.319,45 € |
März 2028 | 1.145,83 € | 261,08 € | 884,75 € | 124.434,70 € |
| | 15. Jahr | | |
April 2028 | 1.145,83 € | 259,24 € | 886,59 € | 123.548,11 € |
Mai 2028 | 1.145,83 € | 257,39 € | 888,44 € | 122.659,67 € |
Juni 2028 | 1.145,83 € | 255,54 € | 890,29 € | 121.769,37 € |
Juli 2028 | 1.145,83 € | 253,69 € | 892,15 € | 120.877,23 € |
August 2028 | 1.145,83 € | 251,83 € | 894,01 € | 119.983,22 € |
September 2028 | 1.145,83 € | 249,97 € | 895,87 € | 119.087,35 € |
Oktober 2028 | 1.145,83 € | 248,10 € | 897,73 € | 118.189,62 € |
November 2028 | 1.145,83 € | 246,23 € | 899,60 € | 117.290,01 € |
Dezember 2028 | 1.145,83 € | 244,35 € | 901,48 € | 116.388,53 € |
Januar 2029 | 1.145,83 € | 242,48 € | 903,36 € | 115.485,18 € |
Februar 2029 | 1.145,83 € | 240,59 € | 905,24 € | 114.579,94 € |
März 2029 | 1.145,83 € | 238,71 € | 907,13 € | 113.672,81 € |
| | 16. Jahr | | |
April 2029 | 1.145,83 € | 236,82 € | 909,01 € | 112.763,80 € |
Mai 2029 | 1.145,83 € | 234,92 € | 910,91 € | 111.852,89 € |
Juni 2029 | 1.145,83 € | 233,03 € | 912,81 € | 110.940,08 € |
Juli 2029 | 1.145,83 € | 231,13 € | 914,71 € | 110.025,37 € |
August 2029 | 1.145,83 € | 229,22 € | 916,61 € | 109.108,76 € |
September 2029 | 1.145,83 € | 227,31 € | 918,52 € | 108.190,24 € |
Oktober 2029 | 1.145,83 € | 225,40 € | 920,44 € | 107.269,80 € |
November 2029 | 1.145,83 € | 223,48 € | 922,35 € | 106.347,45 € |
Dezember 2029 | 1.145,83 € | 221,56 € | 924,28 € | 105.423,17 € |
Januar 2030 | 1.145,83 € | 219,63 € | 926,20 € | 104.496,97 € |
Februar 2030 | 1.145,83 € | 217,70 € | 928,13 € | 103.568,84 € |
März 2030 | 1.145,83 € | 215,77 € | 930,06 € | 102.638,77 € |
| | 17. Jahr | | |
April 2030 | 1.145,83 € | 213,83 € | 932,00 € | 101.706,77 € |
Mai 2030 | 1.145,83 € | 211,89 € | 933,94 € | 100.772,82 € |
Juni 2030 | 1.145,83 € | 209,94 € | 935,89 € | 99.836,93 € |
Juli 2030 | 1.145,83 € | 207,99 € | 937,84 € | 98.899,10 € |
August 2030 | 1.145,83 € | 206,04 € | 939,79 € | 97.959,30 € |
September 2030 | 1.145,83 € | 204,08 € | 941,75 € | 97.017,55 € |
Oktober 2030 | 1.145,83 € | 202,12 € | 943,71 € | 96.073,84 € |
November 2030 | 1.145,83 € | 200,15 € | 945,68 € | 95.128,16 € |
Dezember 2030 | 1.145,83 € | 198,18 € | 947,65 € | 94.180,51 € |
Januar 2031 | 1.145,83 € | 196,21 € | 949,62 € | 93.230,88 € |
Februar 2031 | 1.145,83 € | 194,23 € | 951,60 € | 92.279,28 € |
März 2031 | 1.145,83 € | 192,25 € | 953,58 € | 91.325,70 € |
| | 18. Jahr | | |
April 2031 | 1.145,83 € | 190,26 € | 955,57 € | 90.370,12 € |
Mai 2031 | 1.145,83 € | 188,27 € | 957,56 € | 89.412,56 € |
Juni 2031 | 1.145,83 € | 186,28 € | 959,56 € | 88.453,01 € |
Juli 2031 | 1.145,83 € | 184,28 € | 961,56 € | 87.491,45 € |
August 2031 | 1.145,83 € | 182,27 € | 963,56 € | 86.527,89 € |
September 2031 | 1.145,83 € | 180,27 € | 965,57 € | 85.562,32 € |
Oktober 2031 | 1.145,83 € | 178,25 € | 967,58 € | 84.594,74 € |
November 2031 | 1.145,83 € | 176,24 € | 969,59 € | 83.625,15 € |
Dezember 2031 | 1.145,83 € | 174,22 € | 971,61 € | 82.653,54 € |
Januar 2032 | 1.145,83 € | 172,19 € | 973,64 € | 81.679,90 € |
Februar 2032 | 1.145,83 € | 170,17 € | 975,67 € | 80.704,23 € |
März 2032 | 1.145,83 € | 168,13 € | 977,70 € | 79.726,53 € |
| | 19. Jahr | | |
April 2032 | 1.145,83 € | 166,10 € | 979,74 € | 78.746,79 € |
Mai 2032 | 1.145,83 € | 164,06 € | 981,78 € | 77.765,02 € |
